三芳水道企業団自己水源の分析結果
当企業団の自己水源である作名浄水場、増間浄水場及び山本浄水場の水道水について放射性物質の検査結果を公表します。
検査機関:財団法人 日本分析センター
※「不検出」とは、それぞれの検体に示されている検出下限値未満であることを意味します。
※「測定値」の単位はベクレル/kgです。
試料採取日 | 採取地点 | ヨウ素 I-131 |
セシウム Cs-137 |
セシウム Cs-134 |
平成23年 4月5日 |
作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月12日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月12日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月12日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月20日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月20日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月20日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月26日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月26日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月26日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月3日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月3日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月3日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月18日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月18日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月18日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月25日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月25日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月25日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月31日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月31日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月31日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月14日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月14日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月14日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月28日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月28日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月28日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月12日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月12日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月12日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月19日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月19日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月19日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月26日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月26日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月26日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月2日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月2日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月2日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月9日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月9日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月16日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月16日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月24日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月24日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月30日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月30日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月13日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月13日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月27日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月27日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月11日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月11日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月18日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月18日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月25日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月25日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月29日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月29日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年 1月4日 |
作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月4日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月4日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 山本浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月21日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月21日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月27日 | 作名浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月27日 | 増間浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |